欢迎来到锦州医科大学附属第三医院教育教学版
教室分布
序号 校区 教学楼 楼层 老名称 新名称 座椅类型 座位数 多媒体形式
1 校本部 第一教学楼 1 E1101教室 联排 252 普通投影
2 校本部 第一教学楼 1 E1103教室 联排 216 普通投影
3 校本部 第一教学楼 2 E1201教室 联排 234 普通投影
4 校本部 第一教学楼 2 E1203教室 联排 198 普通投影
5 校本部 第一教学楼 1 E1102教室 联排 108 普通投影
6 校本部 第一教学楼 1 E1104教室 联排 108 普通投影
7 校本部 第一教学楼 2 E1202教室 联排 108 普通投影
8 校本部 第一教学楼 2 E1204教室 联排 108 普通投影
9 校本部 第二教学楼 3 E2302教室 联排 108 普通投影
10 校本部 第二教学楼 4 E2401教室 联排 108 普通投影
11 校本部 第二教学楼 3 十一 E2301教室 联排 72 普通投影
12 校本部 第二教学楼 3 十二 E2303教室 联排 63 普通投影
13 校本部 第三教学楼 1 十三 E3102教室 联排 154 普通投影
14 校本部 第三教学楼 2 十四 E3202教室 联排 154 普通投影
15 校本部 第三教学楼 3 十五 E3302教室 联排 150 普通投影
16 校本部 第三教学楼 4 十六 E3402教室 联排 154 普通投影
17 校本部 第三教学楼 1 十七 E3101教室 联排 224 普通投影
18 校本部 第三教学楼 2 十八 E3301教室 联排 224 普通投影
19 校本部 第三教学楼 4 十九 E3401教室 联排 224 普通投影
20 校本部 第三教学楼 6 二十 E3601教室 联排 224 普通投影
21 校本部 第三教学楼 7 二十一 E3701教室 联排 224 普通投影
22 校本部 第五教学楼 1 二十八 E5101教室 联排 159 普通投影
23 校本部 第五教学楼 2 二十九 E5208教室 联排 159 普通投影
24 校本部 第五教学楼 4 三十 E5401教室 联排 140 普通投影
25 校本部 第八教学楼 1 8101 E8101教室 联排 72 电子白板
26 校本部 第八教学楼 1 8102 E8102教室 联排 72 电子白板
27 校本部 第八教学楼 1 8103 E8103教室 联排 72 电子白板
28 校本部 第八教学楼 1 8104 E8104教室 联排 72 电子白板
29 校本部 第八教学楼 1 8105 E8105教室 联排 72 电子白板
30 校本部 第八教学楼 1 8106 E8106教室 联排 72 电子白板
31 校本部 第八教学楼 1 8107 E8107教室 联排 104 激光投影
32 校本部 第八教学楼 2 8201 E8201教室 联排 128 激光投影
33 校本部 第八教学楼 2 8202 E8202教室 联排 128 激光投影
34 校本部 第八教学楼 2 8203 E8203教室 联排 128 激光投影
35 校本部 第八教学楼 2 8204 E8204教室 联排 104 激光投影
36 校本部 第八教学楼 3 8302 E8301教室 联排 128 激光投影
37 校本部 第八教学楼 3 8303 E8302教室 联排 128 激光投影
38 校本部 第八教学楼 3 8304 E8303教室 联排 104 激光投影
39 校本部 第八教学楼 1 8108(PBL1) E8108教室 单人 20 电子白板
40 校本部 第八教学楼 1 8109(PBL2) E8109教室 单人 20 电子白板
41 校本部 第八教学楼 1 8110(PBL3) E8110教室 单人 20 电子白板
42 校本部 第八教学楼 1 8111(PBL4) E8111教室 单人 20 电子白板
43 校本部 第八教学楼 1 8112(PBL5) E8112教室 单人 20 电子白板
44 校本部 第八教学楼 2 8205(PBL6) E8205教室 单人 20 电子白板
45 校本部 第八教学楼 2 8206(PBL7) E8206教室 单人 20 电子白板
46 校本部 第八教学楼 2 8207(PBL8) E8207教室 单人 20 电子白板
47 校本部 第八教学楼 2 8208(PBL9) E8208教室 单人 20 电子白板
48 校本部 第八教学楼 2 8209(PBL10) E8209教室 单人 20 电子白板
49 校本部 第八教学楼 3 8305(PBL11) E8304教室 单人 20 电子白板
50 校本部 第八教学楼 3 8306(PBL12) E8305教室 单人 20 电子白板
51 校本部 第八教学楼 3 8307(PBL13) E8306教室 单人 20 电子白板
52 校本部 第八教学楼 3 8308(PBL14) E8307教室 单人 20 电子白板
53 校本部 第八教学楼 3 8309(PBL15) E8308教室 单人 20 电子白板
54 校本部 7号宿舍楼 1 101 E7#101教室 双人 100 普通投影
55 校本部 8号宿舍楼 1 101 E8#101教室 双人 90 普通投影
56 校本部 8号宿舍楼 1 102 E8#102教室 双人 112 普通投影
57 校本部 8号宿舍楼 1 106 E8#103教室 双人 40 普通投影
58 校本部 8号宿舍楼 1 107 E8#104教室 双人 120 普通投影
59 校本部 8号宿舍楼 1 105-1 E8#105教室 单人 40 电子白板
60 校本部 8号宿舍楼 1 105-2 E8#106教室 单人 40 电子白板
61 校本部 8号宿舍楼 1 112-1 E8#107教室 单人 40 电子白板
62 校本部 8号宿舍楼 1 112-2 E8#108教室 单人 40 电子白板
63 校本部 8号宿舍楼 1 112-3 E8#109教室 单人 40 电子白板
64 校本部 8号宿舍楼 1 112-4 E8#110教室 单人 40 电子白板
65 西校区 新教学楼 1 一阶梯 W1101教室 联排 264 普通投影
66 西校区 新教学楼 3 二阶梯 W1301教室 联排 264 普通投影
67 西校区 新教学楼 4 三阶梯 W1401教室 联排 220 普通投影
68 西校区 新教学楼 6 四阶梯 W1601教室 联排 220 普通投影
69 西校区 新教学楼 7 五阶梯 W1701教室 联排 220 普通投影
70 西校区 新教学楼 9 六阶梯 W1901教室 联排 220 普通投影
71 西校区 新教学楼 1 103-106 W1102教室 联排 120 普通投影
72 西校区 新教学楼 1 107-110 W1103教室 联排 120 普通投影
73 西校区 新教学楼 1 112-113 W1106教室 单人 60 交互式云终端智能平板
74 西校区 新教学楼 1 114-115 W1105教室 联排 80 普通投影
75 西校区 新教学楼 1 116-117 W1104教室 联排 80 普通投影
76 西校区 新教学楼 2 203-204 W1201教室 联排 70 普通投影
77 西校区 新教学楼 2 205-208 W1202教室 联排 120 普通投影
78 西校区 新教学楼 2 210-211 W1204教室 联排 70 交互式云终端智能平板
79 西校区 新教学楼 2 212 W1203教室 单人 40
80 西校区 新教学楼 3 303-304 W1302教室 联排 70 交互式云终端智能平板
81 西校区 新教学楼 3 305-306 W1303教室 单人 60 普通投影
82 西校区 新教学楼 3 307-308 W1304教室 单人 60 普通投影
83 西校区 新教学楼 3 310-311 W1307教室 单人 60 普通投影
84 西校区 新教学楼 3 312 W1306教室 单人 40
85 西校区 新教学楼 3 313 W1305教室 单人 40
86 西校区 新教学楼 4 402 W1402教室 单人 40
87 西校区 新教学楼 4 403-404 W1403教室 单人 60 普通投影
88 西校区 新教学楼 4 405-406 W1404教室 联排 72 普通投影
89 西校区 新教学楼 4 407-408 W1405教室 单人 60 普通投影
90 西校区 新教学楼 4 409-410 W1406教室 单人 60 普通投影
91 西校区 新教学楼 4 412-413 W1410教室 单人 60 交互式云终端智能平板
92 西校区 新教学楼 4 414 W1409教室 单人 40
93 西校区 新教学楼 4 415 W1408教室 单人 40
94 西校区 新教学楼 4 416-417 W1407教室 单人 60 交互式云终端智能平板
95 西校区 新教学楼 5 502 W1501教室 单人 40
96 西校区 新教学楼 5 503-504 W1502教室 联排 70 普通投影
97 西校区 新教学楼 5 505-506 W1503教室 联排 70 交互式云终端智能平板
98 西校区 新教学楼 5 507-508 W1504教室 联排 70 交互式云终端智能平板
99 西校区 新教学楼 5 509-510 W1505教室 单人 60 交互式云终端智能平板
100 西校区 新教学楼 5 512-513 W1509教室 单人 60 交互式云终端智能平板
101 西校区 新教学楼 5 514 W1508教室 单人 40
102 西校区 新教学楼 5 515 W1507教室 单人 40
103 西校区 新教学楼 5 516-517 W1506教室 联排 72 交互式云终端智能平板
104 西校区 新教学楼 6 602 W1602教室 单人 40
105 西校区 新教学楼 6 603-604 W1603教室 单人 60 交互式云终端智能平板
106 西校区 新教学楼 6 605-606 W1604教室 联排 70 普通投影
107 西校区 新教学楼 6 607-608 W1605教室 联排 72 普通投影
108 西校区 新教学楼 6 609-610 W1606教室 联排 72 普通投影
109 西校区 新教学楼 6 612-613 W1610教室 联排 70 普通投影
110 西校区 新教学楼 6 614 W1609教室 单人 40 普通投影
111 西校区 新教学楼 6 615 W1608教室 单人 40
112 西校区 新教学楼 6 616-617 W1607教室 联排 72 交互式云终端智能平板
113 西校区 新教学楼 7 702 W1702教室 单人 40
114 西校区 新教学楼 7 703-704 W1703教室 联排 70 交互式云终端智能平板
115 西校区 新教学楼 7 709-710 W1706教室 单人 60 交互式云终端智能平板
116 西校区 新教学楼 7 712-713 W1710教室 联排 70 交互式云终端智能平板
117 西校区 新教学楼 7 714 W1709教室 单人 40
118 西校区 新教学楼 7 715 W1708教室 0
119 西校区 新教学楼 7 716-717 W1707教室 单人 60 交互式云终端智能平板
120 西校区 新教学楼 8 802 W1801教室 单人 40
121 西校区 新教学楼 8 803-804 W1802教室 联排 70 普通投影
122 西校区 新教学楼 8 807-808 W1804教室 联排 70 普通投影
123 西校区 新教学楼 8 809-810 W1805教室 联排 70 普通投影
124 西校区 新教学楼 8 812-813 W1809教室 联排 70 普通投影
125 西校区 新教学楼 8 814 W1808教室 单人 40
126 西校区 新教学楼 8 815 W1807教室 联排 40 交互式云终端智能平板
127 西校区 新教学楼 8 816-817 W1806教室 联排 70 交互式云终端智能平板
128 西校区 新教学楼 9 902-903 W1902教室 联排 68 普通投影
129 西校区 新教学楼 9 904 W1903教室 0
130 西校区 新教学楼 9 905-906 W1904教室 联排 70 普通投影
131 西校区 新教学楼 9 912-913 W1908教室 联排 70 普通投影
132 西校区 新教学楼 9 914 W1907教室 40
133 西校区 新教学楼 9 915 W1906教室 单人 40
134 西校区 新教学楼 9 916-917 W1905教室 联排 70 普通投影
锦州市医科大学附属第三医院版权所有
辽宁华睿科技有限公司技术支持
本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据
互联网医院
互联网医院

扫一扫进入互联网医院

X
锦州市医科大学附属第三医院
互联网医院
互联网医院

扫一扫进入互联网医院

锦州市医科大学附属第三医院